कुछ वनस्पतियों के वैज्ञनिक नाम
क्रमांक | पौधे | वैज्ञानिक नाम | क्रमांक | पौधे | वैज्ञानिक नाम |
---|---|---|---|---|---|
1 | अंगूर | वायटिस विनीफेरा | 29 | नाशपाती | पाइरस कम्यूनिस |
2 | अनार | प्रूनिका ग्रेनेटम | 30 | नींबू | सिट्रस ओरेन्टीफोलिया |
3 | अमरूद | साइडियम ग्वाजावा | 31 | पपीता | कैरिका पपाया |
4 | अरंडी | रिसिनिस काम्युनिस | 32 | प्याज | एलियम सैपा |
5 | अरहर | कैलेनस कजान | 33 | फूलगोभी | ब्रेसिका ओलेरेसिका |
6 | आम | मेन्जीफेरा इंडिका | 34 | बंदगोभी | ब्रेसिका ओलेरेसिया |
7 | आलू | सोलेनम ट्यूबरोसम | 35 | बाजरा | पैनीसिटम टाइफौइड्स |
8 | इमली | टैमारिंडस इंडिका | 36 | बैगन | सोलेनम मेलोन्जीना |
9 | उरद | विग्ना मुंगो | 37 | भिण्डी | एबरमॉसकस एस्कुलेन्टस |
10 | कपास | गोसीपियम हरबेसियम | 38 | मक्का | जिया मेज |
11 | कमल | मेलमबियम स्पीशियोसम | 39 | मटर | पाइजम सेटाइवम |
12 | करेला | मिमोर्डिया करंशिया | 40 | मसूर | लेन्स कुलीनेरिस |
13 | काजू | एनाकार्डियम औसीडेन्टेल | 41 | मिर्च | कैप्सिकम एनम |
14 | कुसुम | कार्थेमस टिक्टोरियस | 42 | मूली | रेकेनस सैटाइवस |
15 | केला | मूसा पैराडीसियाका | 43 | मूँग | विग्ना रैडिएटा |
16 | खजूर | फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा | 44 | मूँगफली | एराकिस हाइपोजिया |
17 | खीरा | कुकूमिस मीलो | 45 | लहसुन | एलियम सटाइवा |
18 | गन्ना | सैकेरम ऑफीिसिनेरम | 46 | लीची | लीची साइनेनसिस |
19 | गाजर | डौकस कैरोटा | 47 | लोबिया | विग्ना अनग्यूकुलेटा |
20 | गेहूं | ट्रिटीकम एस्टीवम | 48 | शकरकन्द | आइपोमिया बटाटा |
21 | गांठगोभी | ब्रेसिका ओलेरेसिका | 49 | शलजम | ब्रेसिका रापा |
22 | चना | साइसर एरीटिनम | 50 | शहतूत | मोरस इंडिका |
23 | जौ | हॉर्डियम वल्गेयर | 51 | संतरा | सिट्रस साइनेन्सिस |
24 | ज्वार | सौरघम वल्गेयर | 52 | सरसों | ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिम |
25 | टमाटर | लाइकोपर्सिकम एस्कुलेन्टम | 53 | सूरजमुखी | हैलिएन्थस एनस |
26 | तम्बाकू | निकोटियाना टोबेकम | 54 | सेब | पाइरस मैलस |
27 | धान | ओराइजा सेटाइवा | 55 | सेम | डौलीकम लवलव |
28 | नारियल | कोकोज न्यूसीफेरा | 56 | सोयाबीन | ग्लाइसीन मैक्स |
No comments:
Post a Comment